Infothek
| ABY | Abessinier | GRX | German Rex | RAG | Ragdoll |
| ACL | American Curl Langhaar | JBT | Japanese Bobtail | RUS | Russisch Blau |
| ACS | American Curl Kurzhaar | KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | SBI | Heilige Birma |
| BAL | Balinesen | KBS | Kurilean Bobtail Kurzhaar | SIA | Siam |
| BEN | Bengal | KOR | Korat | SIB | Siberian |
| BML | Burmilla | MAN | Manx | SOK | Sokoke |
| BRI | Britisch Kurzhaar | MAU | Egyptian Mau | SNO | Snowshoe |
| BUR | Burma | MCO | Maine Coon | SOM | Somali |
| CHA | Chartreux | NEM | Neva Masquerade | SPH | Sphinx |
| CRX | Cornish Rex | NFO | Norwegische Waldkatze | SYL | Seychellois Langhaar |
| CYM | Cymric | OCI | Ocicat | SYS | Seychellois Kurzhaar |
| DRX | Devon Rex | OLH | Oriental Langhaar | TUA | Türkisch Angora |
| DSP | Don Sphinx | OSH | Oriental Kurzhaar | TUV | Türkisch Van |
| EUR | Europäisch Kurzhaar | PEB | Peterbold | ||
| EXO | Exotic Shorthair | PER | Perser |
* Vorläufige Anerkennung (kein Zertifikat höher als CACIB / CACIP)
| Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie IV |
| Perser & Exotic | Semilanghaar | Kurzhaar & Somali | Siam & Orientalen |
| EXO | Exotic Shorthair | ACL | American Curl Langhaar | ABY | Abessinier | BAL | Balinesen |
| PER | Perser | ACS | American Curl Kurzhaar | BEN | Bengal | OLH | Oriental Langhaar |
| MCO | Maine Coon | BML | Burmilla | OSH | Oriental Kurzhaar | ||
| NEM | Neva Masquerade | BRI | Britisch Kurzhaar | PEB | Peterbold | ||
| NFO | Norwegische Waldkatze | BUR | Burma | SIA | Siam | ||
| RAG | Ragdoll | CHA | Chartreux | SYL | Seychellois Langhaar | ||
| SBI | Heilige Birma | CRX | Cornish Rex | SYS | Seychellois Kurzhaar | ||
| SIB | Sibirian | CYM | Cymric | ||||
| TUA | Türkisch Angora | DRX | Devon Rex | ||||
| TUV | Türkisch Van | DSP | Don Sphinx | ||||
| EUR | Europäisch Kurzhaar | ||||||
| GRX | German Rex | ||||||
| JBT | Japanese Bobtail | ||||||
| KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | ||||||
| KBS | Kurilean Bobtail Kurzhaar | ||||||
| KOR | Korat | ||||||
| MAN | Manx | ||||||
| MAU | Egyptian Mau | ||||||
| OCI | Ocicat | ||||||
| RUS | Russisch Blau | ||||||
| SNO | Snowshoe | ||||||
| SOK | Sokoke | ||||||
| SOM | Somali | ||||||
| SPH | Sphinx |
* Vorläufige Anerkennung (kein Zertifikat höher als CACIB / CACIP)